"); //-->
型号 | MYZR-IMX8Mmini-CB240 | ||
CPU | NXP I.MX8Mmini | ||
内存 | 双通道16bit DDR4 2G/4G | ||
存储 | 8G/16G eMMC | ||
额定功率 | 3.3V⎓ 5A | ||
工作温度 | 0℃~70℃(商业级),-40℃~85℃(工业级) | ||
存储温度 | -60℃~125℃ | ||
封装尺寸 | 44.2*52mm(板厚1.2mm),0.5mm板对板连接(3*80pin) | ||
性能参数 | 四核Arm Cortex-A53,频率高达1.8GHz;单核通用Cortex-M4,用于低功耗处理;具备3D GPU和2D GPU,以及VPU | ||
接口规格 | 最大可配置接口数 | 描述 | |
通讯接口 | Ethernet | 1 | 1路10/100/1000Mbps以太网 |
USB | 2 | 2路USB2.0 OTG接口 | |
UART | 4 | 4路UART,每路高达4.0Mbps | |
PCIe | 1 | 1路PCIe Gen2.0 | |
I2C | 4 | 4路I2C,最高支持400 kbps | |
SPI | 3 | 3路eCSPI,每个高达52Mbps | |
PWM | 4 | 4路16位计数器,4x16 FIFO | |
外部存储接口 | NAND | 1 | 8位NAND闪存 |
FlexSPI | 1 | 外部串口存储设备 | |
SD3.0/SDIO | 1 | EMMC版本5.1,SD/SDIO版本3.0 | |
多媒体 | DSI-MIPI | 1 | 1路4通道MIPI显示接口,高达1.5Gbps |
CSI-MIPI | 1 | 1路4通道MIPI摄像头接口,高达1.5Gbps | |
SAI | 5 | 5路 I2S/SAI/AC97/TMD | |
S/PDIF | 1 | 1路S/PDIF立体声收发器,支持收发 | |
内核版本:Linux-4.14.98 | |||
操作系统:Linux,Android-9.0 | |||
广泛的商业、工业应用领域:包括各类音视频应用、智能充电桩、广告机、新零售自动售货/售****机、人机互动查询及业务办理机、车联网、电力物联网、智慧灯杆、智慧楼宇、智慧医疗、智能交通、智慧城市等领域 |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。